Size Guide
Tag Size | US | EU | Bust (cm) |
Waist (cm) |
Front Length (cm) |
Hip (cm) |
S | 4-6 | 34-36 | 80 | 65 | 140 | - |
M | 8-10 | 38-40 | 85 | 70 | 141 | - |
L | 12 | 42 | 90 | 75 | 142 | - |
XL | 14 | 44 | 95 | 80 | 143 | - |
XXL | 16 | 46 | 100 | 85 | 144 | - |
XXXL | 18 | 48 | 105 | 90 | 145 | - |
4XL | 20 | 50 | 110 | 95 | 146 | - |
5XL | 22 | 52 | 115 | 100 | 147 | - |
![]() |